최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2886 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2018.11.23 |
| 2885 | 제8대 | 2018년도 | 제6일차 | 경제산업위원회 | 2018.11.22 |
| 2884 | 제8대 | 2018년도 | 제6일차 | 자치행정위원회 | 2018.11.22 |
| 2883 | 제8대 | 2018년도 | 제5일차 | 경제산업위원회 | 2018.11.21 |
| 2882 | 제8대 | 2018년도 | 제5일차 | 자치행정위원회 | 2018.11.21 |
| 2881 | 제8대 | 2018년도 | 제4일차 | 경제산업위원회 | 2018.11.20 |
| 2880 | 제8대 | 2018년도 | 제4일차 | 자치행정위원회 | 2018.11.20 |
| 2879 | 제8대 | 2018년도 | 제3일차 | 경제산업위원회 | 2018.11.19 |
| 2878 | 제8대 | 2018년도 | 제3일차 | 자치행정위원회 | 2018.11.19 |
| 2877 | 제8대 | 2018년도 | 제2일차 | 경제산업위원회 | 2018.11.16 |

