의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||||
| 총계 | 3884 | 2 | 3192 | 2393 | 636 | 56 | 0 | 107 | 55 | 536 | 99 | |
| 조례안 | 소계 | 2475 | 0 | 1996 | 1388 | 516 | 28 | 0 | 64 | 42 | 365 | 72 |
| 의원 | 477 | 0 | 413 | 215 | 172 | 6 | 0 | 20 | 26 | 37 | 1 | |
| 위원회 | 131 | 0 | 55 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | |
| 시장 | 1282 | 0 | 1156 | 821 | 283 | 18 | 0 | 34 | 16 | 107 | 3 | |
| 승인안 | 소계 | 273 | 0 | 246 | 181 | 54 | 7 | 0 | 4 | 4 | 19 | 4 |
| 승인안 | 90 | 0 | 87 | 66 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 예산안 | 53 | 0 | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 결산안 | 29 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 공유재산 | 101 | 0 | 89 | 77 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 재의안 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 동의안 | 329 | 1 | 300 | 259 | 20 | 8 | 0 | 13 | 5 | 22 | 1 | |
| 건의/결의안 | 270 | 0 | 210 | 204 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 3 | |
| 규정안 | 45 | 0 | 31 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 청원 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 기타안건 | 484 | 1 | 406 | 331 | 39 | 11 | 0 | 25 | 3 | 57 | 17 | |

