최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2896 | 제8대 | 제238회 | 제5차 | 자치행정위원회 | 2018.11.30 |
| 2895 | 제8대 | 제238회 | 제4차 | 경제산업위원회 | 2018.11.30 |
| 2894 | 제8대 | 제238회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2018.11.29 |
| 2893 | 제8대 | 제238회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2018.11.29 |
| 2892 | 제8대 | 제238회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2018.11.28 |
| 2891 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2018.11.28 |
| 2890 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2018.11.27 |
| 2889 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2018.11.27 |
| 2888 | 제8대 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2018.11.26 |
| 2887 | 제8대 | 제238회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.26 |

