최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 제8대 | 제248회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2019.11.26 |
| 3025 | 제8대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2019.11.25 |
| 3024 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.11.25 |
| 3023 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2019.11.22 |
| 3022 | 제8대 | 제248회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2019.11.22 |
| 3021 | 제8대 | 2019년도 | 제6일차 | 경제산업위원회 | 2019.11.21 |
| 3020 | 제8대 | 2019년도 | 제6일차 | 자치행정위원회 | 2019.11.21 |
| 3019 | 제8대 | 2019년도 | 제5일차 | 경제산업위원회 | 2019.11.20 |
| 3018 | 제8대 | 2019년도 | 제5일차 | 자치행정위원회 | 2019.11.20 |
| 3017 | 제8대 | 2019년도 | 제4일차 | 경제산업위원회 | 2019.11.19 |

