최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 제8대 | 제248회 | 제7차 | 경제산업위원회 | 2019.12.03 |
| 3035 | 제8대 | 제248회 | 제6차 | 자치행정위원회 | 2019.12.02 |
| 3034 | 제8대 | 제248회 | 제6차 | 경제산업위원회 | 2019.12.02 |
| 3033 | 제8대 | 제248회 | 제5차 | 자치행정위원회 | 2019.11.29 |
| 3032 | 제8대 | 제248회 | 제5차 | 경제산업위원회 | 2019.11.29 |
| 3031 | 제8대 | 제248회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2019.11.28 |
| 3030 | 제8대 | 제248회 | 제4차 | 경제산업위원회 | 2019.11.28 |
| 3029 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2019.11.27 |
| 3028 | 제8대 | 제248회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2019.11.27 |
| 3027 | 제8대 | 제248회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2019.11.26 |

