최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3126 | 제8대 | 제257회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2020.09.10 |
| 3125 | 제8대 | 제257회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2020.09.09 |
| 3124 | 제8대 | 제257회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2020.09.09 |
| 3123 | 제8대 | 제257회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2020.09.08 |
| 3122 | 제8대 | 제257회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2020.09.03 |
| 3121 | 제8대 | 제257회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2020.09.03 |
| 3120 | 제8대 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2020.09.02 |
| 3119 | 제8대 | 제257회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.09.02 |
| 3118 | 제8대 | 제256회 | 제5차 | 경제산업위원회 | 2020.08.03 |
| 3117 | 제8대 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2020.07.28 |

