최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.05.26 |
| 3224 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2021.05.26 |
| 3223 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2021.05.25 |
| 3222 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.05.18 |
| 3221 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 본회의 | 2021.05.04 |
| 3220 | 제8대 | 제263회 | 제4차 | 경제산업위원회 | 2021.04.28 |
| 3219 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.04.26 |
| 3218 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.04.23 |
| 3217 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2021.04.22 |
| 3216 | 제8대 | 제263회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2021.04.21 |

