최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | 제8대 | 제265회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2021.06.18 |
| 3234 | 제8대 | 제265회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2021.06.18 |
| 3233 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.06.17 |
| 3232 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2021.06.17 |
| 3231 | 제8대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.14 |
| 3230 | 제8대 | 제265회 | 개회식 | 본회의 | 2021.06.14 |
| 3229 | 제8대 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.06.07 |
| 3228 | 제8대 | 제264회 | 제6차 | 윤리특별위원회 | 2021.05.31 |
| 3227 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 본회의 | 2021.05.28 |
| 3226 | 제8대 | 제264회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2021.05.27 |

