최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3795 | 제9대 | 제308회 | 제4차 | 경제산업위원회 | 2025.11.26 |
| 3794 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.11.26 |
| 3793 | 제9대 | 제308회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2025.11.25 |
| 3792 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.11.24 |
| 3791 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2025.11.24 |
| 3790 | 제9대 | 제308회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.21 |
| 3789 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.21 |
| 3788 | 제9대 | 제308회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.11.20 |
| 3787 | 제9대 | 2025년도 | 제7일차 | 경제산업위원회 | 2025.11.20 |
| 3786 | 제9대 | 2025년도 | 제6일차 | 자치행정위원회 | 2025.11.19 |

