최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제2대 | 제7회 | 제1차 | 본회의 | 1995.08.02 |
| 44 | 제2대 | 제7회 | 개회식 | 본회의 | 1995.08.02 |
| 43 | 제2대 | 제6회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1995.07.25 |
| 42 | 제2대 | 제6회 | 제2차 | 본회의 | 1995.07.04 |
| 41 | 제2대 | 제6회 | 제1차 | 본회의 | 1995.07.02 |
| 40 | 제2대 | 제6회 | 개원식 | 본회의 | 1995.07.02 |
| 39 | 제1대 | 제5회 | 제2차 | 본회의 | 1995.05.27 |
| 38 | 제1대 | 제5회 | 제2차 | 총무위원회 | 1995.05.25 |
| 37 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 사회건설위원회 | 1995.05.24 |
| 36 | 제1대 | 제5회 | 제1차 | 총무위원회 | 1995.05.24 |

