최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475 | 제9대 | 제284회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.22 |
| 3474 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.05.16 |
| 3473 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.21 |
| 3472 | 제9대 | 제283회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2023.04.20 |
| 3471 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.04.19 |
| 3470 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2023.04.19 |
| 3469 | 제9대 | 제283회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.13 |
| 3468 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.06 |
| 3467 | 제9대 | 제282회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.24 |
| 3466 | 제9대 | 제282회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.03.22 |

