최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2023.07.18 |
| 3504 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2023.07.17 |
| 3503 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2023.07.17 |
| 3502 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.07.14 |
| 3501 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2023.07.14 |
| 3500 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.13 |
| 3499 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.13 |
| 3498 | 제9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.10 |
| 3497 | 제9대 | 제285회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.27 |
| 3496 | 제9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.26 |

