최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 제2대 | 제34회 | 개회식 | 본회의 | 1998.04.27 |
| 364 | 제2대 | 제33회 | 제5차 | 본회의 | 1998.02.09 |
| 363 | 제2대 | 제33회 | 제1차 | 사회건설위원회 | 1998.02.07 |
| 362 | 제2대 | 제33회 | 제1차 | 총무위원회 | 1998.02.07 |
| 361 | 제2대 | 제33회 | 제4차 | 본회의 | 1998.02.06 |
| 360 | 제2대 | 제33회 | 제3차 | 본회의 | 1998.02.05 |
| 359 | 제2대 | 제33회 | 제2차 | 본회의 | 1998.02.04 |
| 358 | 제2대 | 제33회 | 제1차 | 본회의 | 1998.02.03 |
| 357 | 제2대 | 제33회 | 개회식 | 본회의 | 1998.02.03 |
| 356 | 제2대 | 제32회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 1998.01.22 |

