최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3515 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.09.11 |
| 3514 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2023.09.11 |
| 3513 | 제9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.04 |
| 3512 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.08.28 |
| 3511 | 제9대 | 제286회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.21 |
| 3510 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.21 |
| 3509 | 제9대 | 제286회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2023.07.21 |
| 3508 | 제9대 | 제286회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2023.07.19 |
| 3507 | 제9대 | 제286회 | 제4차 | 경제산업위원회 | 2023.07.19 |
| 3506 | 제9대 | 제286회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2023.07.18 |

