최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3535 | 제9대 | 2023년도 | 제4일차 | 경제산업위원회 | 2023.11.16 |
| 3534 | 제9대 | 2023년도 | 제3일차 | 자치행정위원회 | 2023.11.15 |
| 3533 | 제9대 | 2023년도 | 제3일차 | 경제산업위원회 | 2023.11.15 |
| 3532 | 제9대 | 2023년도 | 제2일차 | 자치행정위원회 | 2023.11.14 |
| 3531 | 제9대 | 2023년도 | 제2일차 | 경제산업위원회 | 2023.11.14 |
| 3530 | 제9대 | 2023년도 | 제1일차 | 자치행정위원회 | 2023.11.13 |
| 3529 | 제9대 | 2023년도 | 제1일차 | 경제산업위원회 | 2023.11.13 |
| 3528 | 제9대 | 2023년도 | 제1일차 | 의회운영위원회 | 2023.11.10 |
| 3527 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2023.11.10 |
| 3526 | 제9대 | 제289회 | 개회식 | 본회의 | 2023.11.10 |

