최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2023.11.23 |
| 3544 | 제9대 | 제289회 | 제2차 | 본회의 | 2023.11.22 |
| 3543 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.22 |
| 3542 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.11.21 |
| 3541 | 제9대 | 제289회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2023.11.21 |
| 3540 | 제9대 | 2023년도 | 제6일차 | 자치행정위원회 | 2023.11.20 |
| 3539 | 제9대 | 2023년도 | 제6일차 | 경제산업위원회 | 2023.11.20 |
| 3538 | 제9대 | 2023년도 | 제5일차 | 자치행정위원회 | 2023.11.17 |
| 3537 | 제9대 | 2023년도 | 제5일차 | 경제산업위원회 | 2023.11.17 |
| 3536 | 제9대 | 2023년도 | 제4일차 | 자치행정위원회 | 2023.11.16 |

