최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1336 | 제4대 | 제108회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2005.08.30 |
| 1335 | 제4대 | 제108회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2005.08.30 |
| 1334 | 제4대 | 제108회 | 제2차 | 본회의 | 2005.08.29 |
| 1333 | 제4대 | 제108회 | 제1차 | 본회의 | 2005.08.29 |
| 1332 | 제4대 | 제107회 | 제1차 | 본회의 | 2005.08.19 |
| 1331 | 제4대 | 제106회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2005.08.17 |
| 1330 | 제4대 | 제106회 | 제3차 | 본회의 | 2005.07.04 |
| 1329 | 제4대 | 제106회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2005.07.01 |
| 1328 | 제4대 | 제106회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2005.07.01 |
| 1327 | 제4대 | 제106회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2005.07.01 |

