최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | 제5대 | 제119회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2006.09.19 |
| 1425 | 제5대 | 제119회 | 제2차 | 본회의 | 2006.09.18 |
| 1424 | 제5대 | 제119회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.09.18 |
| 1423 | 제5대 | 제119회 | 제1차 | 본회의 | 2006.09.15 |
| 1422 | 제5대 | 제119회 | 개회식 | 본회의 | 2006.09.15 |
| 1421 | 제5대 | 제119회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.09.15 |
| 1420 | 제5대 | 제118회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.09.08 |
| 1419 | 제5대 | 제118회 | 제3차 | 본회의 | 2006.07.28 |
| 1418 | 제5대 | 제118회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2006.07.28 |
| 1417 | 제5대 | 제118회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2006.07.28 |

