최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3625 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.16 |
| 3624 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.15 |
| 3623 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.08 |
| 3622 | 제9대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.02 |
| 3621 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.07.02 |
| 3620 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2024.07.02 |
| 3619 | 제9대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
| 3618 | 제9대 | 제295회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.28 |
| 3617 | 제9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.27 |
| 3616 | 제9대 | 제295회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.06.26 |

