최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3645 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 |
| 3644 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.10.07 |
| 3643 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.05 |
| 3642 | 제9대 | 제298회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2024.09.03 |
| 3641 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.09.02 |
| 3640 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2024.09.02 |
| 3639 | 제9대 | 제298회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.30 |
| 3638 | 제9대 | 제297회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.08.23 |
| 3637 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.08.22 |
| 3636 | 제9대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.24 |

