최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3655 | 제9대 | 2024년도 | 제1일차 | 경제산업위원회 | 2024.11.13 |
| 3654 | 제9대 | 2024년도 | 제1일차 | 의회운영위원회 | 2024.11.12 |
| 3653 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.12 |
| 3652 | 제9대 | 제300회 | 개회식 | 본회의 | 2024.11.12 |
| 3651 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.05 |
| 3650 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.18 |
| 3649 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2024.10.17 |
| 3648 | 제9대 | 제299회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2024.10.17 |
| 3647 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.10.16 |
| 3646 | 제9대 | 제299회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2024.10.16 |

