최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3665 | 제9대 | 2024년도 | 제6일차 | 경제산업위원회 | 2024.11.20 |
| 3664 | 제9대 | 2024년도 | 제5일차 | 자치행정위원회 | 2024.11.19 |
| 3663 | 제9대 | 2024년도 | 제5일차 | 경제산업위원회 | 2024.11.19 |
| 3662 | 제9대 | 2024년도 | 제4일차 | 자치행정위원회 | 2024.11.18 |
| 3661 | 제9대 | 2024년도 | 제4일차 | 경제산업위원회 | 2024.11.18 |
| 3660 | 제9대 | 2024년도 | 제3일차 | 자치행정위원회 | 2024.11.15 |
| 3659 | 제9대 | 2024년도 | 제3일차 | 경제산업위원회 | 2024.11.15 |
| 3658 | 제9대 | 2024년도 | 제2일차 | 자치행정위원회 | 2024.11.14 |
| 3657 | 제9대 | 2024년도 | 제2일차 | 경제산업위원회 | 2024.11.14 |
| 3656 | 제9대 | 2024년도 | 제1일차 | 자치행정위원회 | 2024.11.13 |

