최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3675 | 제9대 | 제300회 | 제4차 | 경제산업위원회 | 2024.11.28 |
| 3674 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2024.11.27 |
| 3673 | 제9대 | 제300회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2024.11.27 |
| 3672 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2024.11.25 |
| 3671 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2024.11.25 |
| 3670 | 제9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.22 |
| 3669 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.11.22 |
| 3668 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.11.21 |
| 3667 | 제9대 | 제300회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2024.11.21 |
| 3666 | 제9대 | 2024년도 | 제6일차 | 자치행정위원회 | 2024.11.20 |

