최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | 제6대 | 제189회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2013.10.25 |
| 2295 | 제6대 | 제189회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2013.10.18 |
| 2294 | 제6대 | 제188회 | 제2차 | 본회의 | 2013.10.14 |
| 2293 | 제6대 | 제188회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2013.10.08 |
| 2292 | 제6대 | 제188회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2013.10.08 |
| 2291 | 제6대 | 제188회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2013.10.07 |
| 2290 | 제6대 | 제188회 | 제1차 | 본회의 | 2013.10.01 |
| 2289 | 제6대 | 제188회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2013.10.01 |
| 2288 | 제6대 | 제188회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2013.09.24 |
| 2287 | 제6대 | 제187회 | 제2차 | 본회의 | 2013.09.06 |

