최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2836 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2018.07.23 |
| 2835 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.07.23 |
| 2834 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.09 |
| 2833 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2018.07.09 |
| 2832 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.07.09 |
| 2831 | 제8대 | 제234회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.06 |
| 2830 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.05 |
| 2829 | 제8대 | 제234회 | 개원식 | 본회의 | 2018.07.05 |
| 2828 | 제7대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2018.06.22 |
| 2827 | 제7대 | 제233회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2018.06.21 |

