최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2846 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.08.24 |
| 2845 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.27 |
| 2844 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2018.07.26 |
| 2843 | 제8대 | 제235회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.07.26 |
| 2842 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2018.07.25 |
| 2841 | 제8대 | 제235회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.07.25 |
| 2840 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2018.07.24 |
| 2839 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2018.07.24 |
| 2838 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.23 |
| 2837 | 제8대 | 제235회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.23 |

