행정사무감사 조치결과
전체게시물 : 18건 게시물 : 9~18
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024년도 정읍시의회 행정사무감사 결과보고서 | 정읍시의회 | 2025-01-03 | 143 | |
| 17 | 2023년도 정읍시의회 행정사무감사 결과보고서 | 정읍시의회 | 2023-12-27 | 125 | |
| 16 | 2022년도 정읍시의회 행정사무감사 결과보고서 | 정읍시의회 | 2022-12-02 | 125 | |
| 15 | 2021년도 정읍시의회 행정사무감사 결과보고서 | 정읍시의회 | 2021-12-06 | 108 | |
| 14 | 2020년도 행정사무감사 결과(의회운영. 자치행정. 경제산업) | 정읍시의회 | 2020-12-10 | 113 | |
| 13 | 2019년도 행정사무감사 결과 | 정읍시의회 | 2020-01-07 | 105 | |
| 12 | 2018년도 행정사무감사 지적사항 처리 결과 | 정읍시의회 | 2019-01-16 | 110 |
|
| 11 | 2018년도 행정사무감사 결과 (의회운영. 자치행정. 경제산업) | 정읍시의회 | 2018-12-19 | 118 | |
| 10 | 2017년도 행정사무감사 지적사항 처리결과 | 정읍시의회 | 2018-01-09 | 105 |
|
| 9 | 2017년도 행정사무감사 결과 (의회운영,자치행정,경제건설) | 정읍시의회 | 2017-12-27 | 112 |


